G,1	31.95	38.88	16	104	1198
G,2	33.25	45.08	23	140	1247
G,3	35.49	55.21	177	999	1331
G,4	36.91	61.35	70	399	1384
G,5	37.49	63.86	58	282	1406
G,6	39.49	72.26	226	1206	1481
G,7	40.16	75.00	1431	10409	1506
G,8	40.85	77.89	19	111	1532
G,9	41.95	82.41	18	114	1573
G,10	51.57	119.59	91	618	1934
G,11	51.92	120.87	16	96	1947
G,12	55.60	134.48	90	652	2085
G,13	55.89	135.56	16	151	2096
G,14	169.87	494.74	31	339	6370
G,15	170.08	495.51	29	386	6378
G,16	173.41		87	1454	6503
G,17	174.03		26	427	6526
G,18	185.01		30	260	6938
G,19	185.17		29	411	6944
R,1	31.15	35.00	175	858	1168
R,2	34.32	50.00	178	961	1287
R,3	40.16	75.00	197	1165	1506
R,4	46.32	100.00	207	1266	1737
R,5	56.83	139.00	241	1590	2131
R,6	59.65	150.00	247	1703	2237
R,7	62.64	160.00	260	1779	2349
R,8	74.64	200.00	268	2042	2799
R,9	90.13	250.00	188	2310	3380
R,10	107.20	300.00	239	2851	4020
R,11	120.35	340.00	345	3551	4513
R,12	123.57	350.00	366	3688	4634
R,13	140.19	400.00	446	4317	5257
R,14	155.87	450.00	509	5043	5845
R,15	168.53	490.00	643	4946	6320
R,16	169.09	491.98	45	762	6341
R,17	171.31	500.00	566	5632	6424
